(產(chǎn)量高、抗性好、綜合性狀牛)
春播生育期121天,秋播114天。株型平展,株高255cm左右,穗位高110cm左右。雄花發(fā)達(dá),花粉量大。穗筒形,籽粒黃色半硬粒形,果穗外觀優(yōu),軸色白色,穗長20cm左右,穗粗5.1cm左右,穗行18~20行,百粒重31.2克,出籽率82.0%左右。抗病蟲接種鑒定抗大斑病,抗小斑病,中抗銹病,高抗莖腐病。
2014年科研農(nóng)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果
品種 | 株高 | 穗位 | 穗長 | 穗行數(shù) | 粒型 | 軸顏色 | 株型 | 畝產(chǎn)干棒 KG | 出籽率 % | 畝籽產(chǎn)量 KG | |
2014年春 | 正大808 | 271.7 | 107.0 | 16.0 | 16-20 | 半硬粒 | 白 | 半緊湊 | 792.6 | 80.8 | 640.4 |
天貴88 | 278.3 | 126.7 | 17.2 | 18-20 | 半硬粒 | 白 | 半緊湊 | 905.6.0 | 81.9 | 741.7 | |
2014年秋 | 正大808 | 273.3 | 119.4 | 18.7 | 16-20 | 半硬粒 | 白 | 半緊湊 | 817.66 | 81.7 | 668.02 |
天貴88 | 281.4 | 121.4 | 20.1 | 18-22 | 半硬粒 | 白 | 半緊湊 | 878.59 | 80.6 | 708.1 |
2015年春季區(qū)域試驗(yàn)產(chǎn)量對(duì)比
百色 | 柳州 | 南寧 | 都安 | 宜州 | |||||||||||
品種 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 |
天貴88 | 552.3 | 23.59 | 1 | 505.5 | -3.6 | 12 | 431.4 | -2.20 | 9 | 488.4 | 14.92 | 8 | 570 | 11.39 | 2 |
619 | 447 | -- | 10 | 524.4 | 0 | 6 | 441.1 | 0 | 7 | 425 | 0 | 11 | 511.7 | 0 | 7 |
(CK) |
2015年秋季區(qū)域試驗(yàn)產(chǎn)量對(duì)比
品種 | 百色 | 柳州 | 南寧 | 都安 | ||||||||||||||||||
畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | |||||||||||
天貴88 | 473.5 | 8.1 | 5 | 623.3 | 9.1 | 4 | 367.3 | -5.1 | 6 | 471.9 | 8.4 | 2 | ||||||||||
619 | 438.2 | 10 | 571.3 | -- | 9 | 387.1 | 0 | 4 | 435.3 | 7 | ||||||||||||
宜州 | 德保 | 桂林 | 合浦 | |||||||||||||||||||
品種 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | 畝產(chǎn)(kg) | 比ck+% | 排位 | ||||||||||
天貴88 | 559.5 | 0.8 | 4 | 642.1 | 30.2 | 2 | 852 | 39.2 | 1 | 570.4 | 22 | 5 | ||||||||||
619 | 555 | 6 | 493.1 | 0 | 12 | 612 | 0 | 11 | 467.4 | -- | 10 |
圖片性狀:
天貴88與正大808對(duì)比圖:
2016年6月25日武鳴科研農(nóng)場(chǎng)天貴88大田玉米觀摩會(huì)現(xiàn)場(chǎng)圖:
客戶都夸天貴88頂呱呱: