一、試驗?zāi)康?/span>
在湖北省種子管理局指導(dǎo)下,對申請我省區(qū)域試驗的玉米品種進行其豐產(chǎn)性、穩(wěn)定性、適應(yīng)性、抗病性、真實性鑒定,為向我省品種區(qū)域試驗及國家品種區(qū)域試驗推薦品種提供科學(xué)依據(jù)。
二、參試品種及申報單位
(一)丘陵平原組
共22個品種(不含對照),統(tǒng)一編號為PQ1-PQ22:
序號 | 品種名稱 | 申報單位 | 序號 | 品種名稱 | 申報單位 |
1 | 堰單1818 | 十堰市農(nóng)科院、長江大學(xué) | 13 | 福玉182 | 武漢隆??缔r(nóng)業(yè)發(fā)展公司 |
2 | 金單515 | 武漢金豐收種業(yè)有限公司 | 14 | 福玉181 | 武漢隆??缔r(nóng)業(yè)發(fā)展公司 |
3 | 金單368 | 武漢金豐收種業(yè)有限公司 | 15 | 福玉1108 | 武漢隆??缔r(nóng)業(yè)發(fā)展公司 |
4 | TL805 | 湖北騰龍種業(yè)有限公司 | 16 | 福中玉2537 | 武漢隆福康農(nóng)業(yè)發(fā)展公司 |
5 | 楚單937 | 武漢楚禾匯生物科技公司 | 17 | 楚禾玉13 | 武漢楚禾匯生物科技公司 |
6 | 中隆1937 | 武漢隆??缔r(nóng)業(yè)發(fā)展公司、中國農(nóng)科院油料所 | 18 | 玉稻800 | 湖北眾誠玉稻生物科技公司、武漢玉稻農(nóng)業(yè)科技公司 |
7 | 襄玉1822 | 襄陽市農(nóng)科院 | 19 | 恩荊161 | 恩施州農(nóng)科院、湖北荊楚種業(yè)股份有限公司、長江大學(xué) |
8 | 中農(nóng)大757 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 | 禾玉1號 | 荊門禾太種業(yè)有限公司 |
9 | 豐大815 | 四川豐大農(nóng)業(yè)科技公司 | 21 | 裕豐303 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)股份有限公司 |
10 | 中科玉505 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)股份公司 | 22 | 新農(nóng)008 | 鄭州東方紅種業(yè)公司 |
11 | 聯(lián)創(chuàng)825 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)股份公司 | 23 | 宜單629CK | 宜昌市農(nóng)科院 |
12 | 福玉16 | 武漢隆??缔r(nóng)業(yè)發(fā)展公司 |
|
(二)山區(qū)組
共6個品種(不含對照),統(tǒng)一編號為PS1-PS6:
序號 | 品種名稱 | 申報單位 | 序號 | 品種名稱 | 申報單位 |
1 | 恩試1668 | 恩施州農(nóng)科院 | 5 | 福中玉2136 | 武漢隆??缔r(nóng)業(yè)發(fā)展公司 |
2 | 恩單188 | 恩施州農(nóng)科院 | 6 | 德單196 | 北京德
|