一、試驗?zāi)康?/span>
在湖北省種子管理局的指導(dǎo)下,對申請湖北省品種區(qū)域試驗的水稻品種進(jìn)行豐產(chǎn)性、穩(wěn)產(chǎn)性、適應(yīng)性、抗病性、品質(zhì)及其他重要特征特性鑒定,為我省中秈品種區(qū)域試驗推薦品種提供科學(xué)依據(jù)。
二、參試品種和供種單位
設(shè)置3組,參試品種共60個(含對照),試驗種子經(jīng)統(tǒng)一編號后下發(fā)。
序號 | 品種名稱 | 類型 | 第一選育單位(或個人) |
1 | C兩優(yōu)2289 | 兩系 | 武漢國英種業(yè)有限責(zé)任公司 |
2 | 隆兩優(yōu)珍絲苗 | 兩系 | 湖北惠民農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
3 | 徽兩優(yōu)986 | 兩系 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 |
4 | H068S/ZR950 | 兩系 | 湖北春種秋收種業(yè)有限公司 |
5 | 深08S/R617 | 兩系 | 湖北大學(xué) |
6 | 錦506 | 常規(guī)稻 | 中墾錦繡華農(nóng)武漢科技有限公司 |
7 | 兩優(yōu)708 | 兩系 | 湖北鄂科華泰種業(yè)股份有限公司 |
8 | 谷神18S/R0902 | 兩系 | 湖北谷神科技有限責(zé)任公司 |
9 | 巨2優(yōu)1166 | 三系 | 湖北禾升種業(yè)有限公司 |
10 | 華兩優(yōu)601 | 兩系 | 湖北華之夏種子有限責(zé)任公司 |
11 | 兩優(yōu)636 | 兩系 | 湖北利眾種業(yè)科技有限公司 |
12 | C兩優(yōu)66 | 兩系 | 湖北農(nóng)華農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
13 | 和兩優(yōu)7011 | 兩系 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 |
14 | 兩優(yōu)257 | 兩系 | 張忠元 |
15 | K兩優(yōu)99 | 兩系 | 湖北農(nóng)華農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
16 | EK2S/R191 | 兩系 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 |
17 | 創(chuàng)兩優(yōu)458 | 兩系 | 湖北省種子集團(tuán)有限公司 |
18 | 袁豐優(yōu)337 | 三系 | 湖北雅占農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
19 | 鼎兩優(yōu)730 | 兩系 | 湖南隆平高科種業(yè)科學(xué)研究院有限公司 |
20 |