湖北省種子協(xié)會關(guān)于
2021-2022年湖北省小麥品比試驗(yàn)結(jié)果情況的通報(bào)
各有關(guān)單位:
參照湖北省小麥品種審定標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)將2021-2022年湖北省小麥品比試驗(yàn)結(jié)果通報(bào)如下:
全省組小麥:參試品種鄂910588、扶麥487建議升入2022-2023年湖北省全省組小麥品種區(qū)試,其余品種建議終止試驗(yàn)。
鄂北組小麥:錦麥2號、尊農(nóng)24建議升入2022-2023年湖北省鄂北組小麥品種區(qū)試,其余品種建議終止試驗(yàn)。
各參試品種的選育單位(個(gè)人)如有異議,請于2022年9月20日前向湖北省種子協(xié)會提出書面報(bào)告。
聯(lián)系人:梅軍
郵箱:1225545007@qq.com
聯(lián)系電話:13871803194
郵編: 430070
通訊地址:湖北省武漢市洪山區(qū)野芷湖西路16號武漢創(chuàng)意天地(一期)11號樓9層湖北省種子協(xié)會
湖北省種子協(xié)會
2022年9月5日
2021-2022年度鄂北組小麥品種品比試驗(yàn)綜合性狀匯總表(BP組)
編號 | 品種名稱 | 供種單位 | 平均畝產(chǎn)(公斤) | 比CK | 位次 | 增產(chǎn)點(diǎn)比率(%) | 生育期(天) | 穗粒數(shù) | 千粒重 | 株高 | 容重(g/l) | 粗蛋白(%) | 濕面筋(%) | 吸水率(mL/100g) | 穩(wěn)定時(shí)間(min) | 品質(zhì)等級 | 赤霉病 | 條銹病 | 白粉病 | 紋枯病 | 倒伏面積 | 建議 |
1 | 錦麥2號 | 中墾錦繡華農(nóng)武漢科技有限公司 | 546.92 | 5.03 | 1 | 100 | 199.2 | 34.6 | 44.4 | 84.3 | 847 | 14.31 | 28.6 | 59.2 | 7.6 | 中強(qiáng)筋 | MR | MS | HS | HS | 39.0 | 繼續(xù)試驗(yàn) |
2 | 鄭麥9023 | (CK) | 520.73 | 0 | 3 | / | 196.0 | 31.5 | 49.9 | 89.0 | 821 | 14.70 | 31.4 | 64.6 | 6.7 | 中筋 | MS | MS | HS | MS | 26.0 | / |
3 | 華襄1號 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 489.43 | -6.01 | 6 | 0 | 195.4 | 31.4 | 49.1 | 75.2 | 806 | 14.88 | 28.8 | 54.6 | 11.1 | / | MS | HS | HS | MS | 18.0 | 終止試驗(yàn) |
4 | 尊農(nóng)25 | 尊陽尊農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 535.68 | 2.87 | 2 | 40 | 197.8 | 37.1 | 48.3 | 88.6 | 812 | 14.11 | 30.8 | 62.4 | 4.3 | 中筋 | MS | HS | MS | MS | 8.0 | 終止試驗(yàn) |
5 | 扶麥640 | 湖北扶輪農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 496.25 | -4.7 | 5 | 40 | 198.0 | 31.9 | 49.2 | 89.6 | 816 | 15.92 | 34.1 | 61.7 | 3.2 | / | MS | MS | MS | MS | 14.0 | 終止試驗(yàn) |
6 | 尊農(nóng)24 | 尊陽尊農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 515.07 | -2.34 | 4 | 40 | 198.2 | 35.5 | 45.8 | 87.0 | 810 | 15.93 | 36.3 | 62.5 | 3.4 | / | MS | HR | MS | MS | 12.0 | 繼續(xù)試驗(yàn) |
表16 湖北省2021-2022年度全省組品比試驗(yàn)綜合性狀匯總表(AP組)
品種 名稱 | 第一選育單位 | 平均畝產(chǎn) (公斤) | 比CK 增減 | 產(chǎn)量 位次 | 穗 粒 數(shù) | 千 粒 重 | 株高 | 生 育 期 | 容重 (g/l) | 粗蛋白(%) | 濕面筋(%) | 吸水率(%) | 穩(wěn)定時(shí)間(min) | 品質(zhì)等級 | 赤霉 | 條銹 | 白粉 | 紋枯 | 倒伏面積 | 增產(chǎn)點(diǎn)次率% | 建議 |
鄂麥024 | 湖北省農(nóng)科院糧作所 | 421.86 | -5.23* | 5 | 34.7 | 51.0 | 82.1 | 192.6 | 810 | 13.52 | 29.8 | 62.4 | 4.0 | 中筋 | HS | MS | MS | MS | 0 | 40 | 終止 |
鄂910588 | 湖北省農(nóng)科院糧作所 | 461.48 | 3.67 | 2 | 38.6 | 48.7 | 89.9 | 192.6 | 814 | 12.52 | 27.7 | 61.7 | 4.9 | 中筋 | MS | MS | MS | MS | 3 | 60 | 續(xù)試 |
華襄麥2號 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 463.62 | 4.15 | 1 | 33.9 | 49.2 | 81.0 | 193.0 | 825 | 14.54 | 32.6 | 59.3 | 5.0 | 中筋 | HS | MS | MS | MS | 9 | 60 | 終止 |
鄭麥9023 | 對照 | 445.13 |
| 3 | 34.3 | 48.3 | 83.2 | 191.6 | 806 | 13.88 | 29.6 | 63.3 | 4.6 | 中筋 | MS | MS | HS | MS | 8 |
|
|
扶麥487 | 湖北扶輪農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 433.54 | -2.61 | 4 | 33.8 | 50.2 | 82.9 | 192.6 | 796 | 14.46 | 31.0 | 62.8 | 4.1 | 中筋 | MR | MS | HS | MS | 15 | 60 | 續(xù)試 |
鄂麥208 | 湖北省農(nóng)科院糧作所 | 414.57 | -6.87** | 7 | 34.9 | 53.0 | 83.3 | 192.8 | 797 | 13.69 | 28.6 | 56.3 | 5.3 | 中筋 | MS | MS | MS | HS | 14 | 20 | 終止 |
華麥1909 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 418.71 | -5.94* | 6 | 38.4 | 46.9 | 77.4 | 191.8 | 780 | 14.42 | 27.5 | 60.4 | 4.9 | 中筋 | MS | MS | MS | MS | 4 | 40 | 終止 |
鄂種協(xié)〔2022〕16號--關(guān)于2021-2022年湖北省小麥品比試驗(yàn)結(jié)果情況的通報(bào).pdf