主要農(nóng)作物常規(guī)種子或非主要農(nóng)作物種子
辦證要求及審核注意內(nèi)容(僅供參考)
審查項目 | 主要農(nóng)作物常規(guī)種子 | 非主要農(nóng)作物 |
| 辦理內(nèi)容申請書及材料真實性承諾函(公章) | | |
申請表 | 種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證申請表 | | |
企業(yè)基本情況 | 單位性質(zhì)、股東結(jié)構(gòu)情況 | | |
公司章程復印件及相關變更信息 | | |
營業(yè)執(zhí)照復印件 | | |
分支機構(gòu)情況(企業(yè)整體說明、避免按照作物部門介紹) | | |
委托生產(chǎn)與代銷情況文字說明(代理商姓名、電話、住址等信息表) | | |
購銷方式銷售種子情況文字說明(及相關信息表) | | |
基本設施(實景照片) | 辦公場所(自有產(chǎn)權(quán)或資產(chǎn)承諾或租賃合同) | ≥150m2 | ≥100m2 |
檢驗室(自有產(chǎn)權(quán)或自有資產(chǎn)承諾) | ≥100m2 | ≥50m2 |
加工廠房(自有產(chǎn)權(quán)或自有資產(chǎn)承諾) | ≥500m2 | ≥100m2 |
倉庫(自有產(chǎn)權(quán)或自有資產(chǎn)承諾) | ≥500m2 | ≥100m2 |
檢驗儀器(設備清單、購置發(fā)票復印件、實景照片) | 凈度分析臺 | ≥1臺 | ≥1臺 |
電子秤 | ≥1臺 | ≥1臺 |
樣品粉碎機 | ≥1臺 | ≥1臺 |
烘箱 | ≥1臺 | ≥1臺 |
生物顯微鏡 | ≥1臺 | ≥1臺 |
電子天平(0.01-0.0001) | ≥1套 | ≥1套 |
扦樣器(大、中、小) | ≥1套 | ≥1套 |
分樣器(大、中、?。?/span> | ≥1套 | ≥1套 |
發(fā)芽箱 | ≥1臺 | ≥1臺 |
加工設備(設備清單、購置發(fā)票復印件、實景照片) | 小麥 | 10噸/小時 | / |
常規(guī)稻 | 5噸/小時 | / |
常規(guī)大豆 | 3噸/小時 | / |
常規(guī)棉花(非轉(zhuǎn)基因) | 1噸/小時 | / |
人員 | 種子生產(chǎn)人員基本情況及企業(yè)繳納社保承諾 | ≥2人 | ≥2人 |
加工貯藏人員基本情況及企業(yè)繳納社保承諾 | ≥2人 | ≥2人 |
檢驗專業(yè)技術人員基本情況及企業(yè)繳納社保承諾 | ≥2人 | ≥2人 |
企業(yè)法人和高級管理人員名單及從業(yè)簡歷 | | |
品種 | 審定證書復印件(非自育的加轉(zhuǎn)讓證明材料);植物新品種權(quán)證書復印件及品種權(quán)人書面同意證明。(品種沒有退出承諾或證明材料) | 1個以上與申請作物一致的審定品種 | 1個以上的登記品種 |
生產(chǎn)及環(huán)境 | 種子產(chǎn)地無檢疫性病蟲害承諾 | | |
種子生產(chǎn)的隔離和培育條件 | | |
委托生產(chǎn)合同復印件或自行生產(chǎn)情況說明和證明材料 | | |
縣級農(nóng)業(yè)主管部門核發(fā)。
附件下載:主要農(nóng)作物常規(guī)種子或非主要農(nóng)作物種子辦證審核參考.pdf